Demo pre Hvezda M4T


M4T demo, photo by C64Lover Na terminál M4T, nazývaný aj HVEZDA som napísal v roku 2024 demo, ktoré malo premiéru na FOREVER 2024 v marci 2024. Keďže terminál je príliš jednoduchý, dokopy nevie nič, bez nadradeného systému, rozhodol som sa pre demo v jeho EPROM pamäti.
Jedná sa o jednoduché demo typu svetelné noviny. Interne ho volám RAR demo, podľa inštrukcie rotácie doprava RAR, hoci text sa vizuálne posúva doľava. Neviem čo tvorcov displejov vedie k tomu, že LSB bit dajú doľava a MSB doprava. Je to tak v PMD85 aj v M4T.

LED displej má 8 znakov v matici 7*5, použil som font z PMD85. Scroll doľava je pekne po pixeloch...

Demo sa napáli do 2716 EPROMKy, prípadne 2732 (dve binárky po sebe po 0x0800), alebo ich ekvivalentov a vloží do príslušnej pätice, dbáme na vývod č.1. Ak netrafíme, epromka blikne ako poistka:D
Napájanie je potrebný zdroj cca 30V striedavých (M4T zvládne aj jednosmerné napätie) - DIN5 samica, napätie sa privádza medzi piny 1 a 4. Len pripomínam že číslovanie DIN5 samice pri pohľade spredu na dutinky je zľava 1,4,2,5,3. Pre istotu si to premerajte... Zdroj som použil náhodný AC zdroj z atramentovej tlačiarne.


Potrebné súbory:

zdroják, HEX súbor, binárka

Na napísanie dema som použil aj emulátor pmd85 na disassemblovanie a reálne debugovanie som previedol s cca 20 ks 2732 epromkami. Neskôr mi prišiel plošák a spravil som si simulátor EPROMKy z AT-Mega8515-16PU. Tam som zistil, keďže prvá verzia bola bez 74LS254, mega nestíhala a musel som si vo Hvezde zapojiť 1 wait state, prepojením WAIT a READY. Šikovná pomôcka. Pri bežaní dema z epromky niesú potrebné žiadne zásahy do Hvezdy. Počas práce som zistil že RaceSoft okomentoval disassemblovaný ROM Hvezdy.


Listing:
asm85 8085 Assembler v1.5 by nib

                     1: 		
                     2: ; Peter Chrenko Wurmi 
                     3: ; 2024 Hvezda Metra M4T demo in 2716/32 Eprom - Forver2024 edition
                     4: ; I use 2732 eprom due easy programming
(0000)               5: 		ORG		0			; CPU 8080
                     6: 		
(41e0)               7: CURSOR	EQU		41E0H
(0007)               8: BITS	EQU		7
                     9: 		
0000 21 3f 42       10: 		LXI  	H,423FH
0003 22 e0 41       11: 		SHLD 	CURSOR 	
                    12: 		
0006 31 ff 43       13: 		LXI		SP, 43FFH
                    14: 		
0009 cd 9f 00       15: 		CALL	CLR
                    16: UP:		
                    17: 	 
000c 06 07          18: 		MVI		B,BITS
000e 21 00 03       19: 		LXI		H,MSG
                    20: 	 
                    21: UP3:	 	
0011 0e 05          22: 		MVI		C,5
                    23: UP2:	 
0013 cd 6e 00       24: 		CALL	DISPLAY		; Z=1 IS RETURNED WHEN LAST CHAR
                    25: 	 	
0016 ca 1f 00       26: 		JZ		END2			
0019 cd 43 00       27: 		CALL	WAIT
001c c3 13 00       28: 		JMP		UP2
                    29: END2:
001f 0d             30: 		DCR		C
0020 ca 29 00       31: 		JZ		END3
0023 cd 43 00       32: 		CALL	WAIT
0026 c3 13 00       33: 		JMP		UP2
                    34: END3:	
0029 cd 4c 00       35: 		CALL	SCROLL
002c 05             36: 		DCR		B
002d c2 11 00       37: 		JNZ		UP3
0030 06 07          38: 		MVI		B,BITS
                    39: 	 
0032 7e             40: 		MOV		A,M
0033 23             41: 		INX		H
0034 b7             42: 		ORA		A
                    43: 	 
0035 ca 0c 00       44: 		JZ		UP			;? END OF STRING...
                    45: 	 
0038 e5             46: 		PUSH	H
0039 21 3f 41       47: 		LXI		H, 413FH
003c cd b3 00       48: 		CALL	PRINT
003f e1             49: 		POP		H	
                    50: 	 
0040 c3 11 00       51: 		JMP		UP3	
                    52: 
                    53: 
                    54: 
                    55: WAIT:	 
0043 f5             56: 		PUSH	PSW
0044 3e 26          57: 		MVI  	A,026H
                    58: W1:   
0046 3d             59: 		DCR  	A
0047 c2 46 00       60: 		JNZ  	W1
004a f1             61: 		POP		PSW	
004b c9             62: 		RET	
                    63: 	 
                    64: SCROLL:
                    65: 		; HL TO LAST BYTE 
004c e5             66: 		PUSH	H
004d c5             67: 		PUSH	B
004e 21 3f 42       68: 		LXI		H, 423FH
0051 11 80 07       69: 		LXI		D, 0780H 
                    70: 		
                    71: 		
                    72: 		
                    73: LINE2:
0054 25             74: 		DCR		H
0055 7e             75: 		MOV 	A,M
0056 1f             76: 		RAR			; SET CY
0057 77             77: 		MOV		M,A
0058 24             78: 		INR		H
                    79: 		
0059 06 08          80: 		MVI		B,8
                    81: LINE1:		
                    82: 		
005b 7e             83: 		MOV 	A,M
005c d2 60 00       84: 		JNC		$+4	; SKIP ORA IF CY=0
005f b3             85: 		ORA		E		
0060 1f             86: 		RAR
0061 77             87: 		MOV		M,A
0062 2d             88: 		DCR		L
                    89: 		
0063 05             90: 		DCR		B
0064 c2 5b 00       91: 		JNZ		LINE1
0067 15             92: 		DCR		D
0068 c2 54 00       93: 		JNZ		LINE2
006b c1             94: 		POP		B
006c e1             95: 		POP		H
006d c9             96: 		RET
                    97: 			
                    98: 		
                    99: 		
                   100: 	
                   101: DISPLAY:   
006e e5            102: 		PUSH	H
006f d5            103:         PUSH	D
0070 c5            104:         PUSH 	B
                   105:          
0071 2a e0 41      106:         LHLD 	CURSOR
0074 7d            107:         MOV  	A,L
0075 0f            108:         RRC
0076 0f            109:         RRC
0077 0f            110:         RRC
0078 2f            111:         CMA
0079 3c            112:         INR  	A
007a f6 20         113:         ORI  	20H
007c 4f            114:         MOV  	C,A
007d 11 ff bf      115:         LXI  	D,0BFFFH
0080 13            116: CHAR1:  INX  	D
0081 7e            117:         MOV  	A,M
0082 e6 1f         118:         ANI		1FH	; ONLY 5 BITS SHOW, BUT THERE ARE 3 BIT SPACES BETWEEN SEGMENTS
0084 12            119:         STAX	D
0085 2b            120:         DCX  	H
0086 7b            121:         MOV  	A,E
0087 fe 07         122:         CPI  	07H
0089 c2 80 00      123:         JNZ  	CHAR1
008c 79            124:         MOV  	A,C
008d 32 00 00      125:         STA  	0000		; STROBE
0090 7d            126:         MOV  	A,L
0091 fe 07         127:         CPI  	07H		; END OF VRAM?
0093 c2 98 00      128:         JNZ  	SKIP1
0096 2e 3f         129:         MVI  	L,3FH		; HL=423FH
0098 22 e0 41      130: SKIP1:  SHLD 	CURSOR
                   131:          ; Z=1 WHEN LAST CHAR PRINTED, Z=0 OTHER
009b c1            132: 		POP  	B
009c d1            133:         POP  	D
009d e1            134:         POP  	H
009e c9            135:         RET
                   136: 
                   137: CLR:	
009f 21 3f 42      138: 		LXI		H, 423FH
00a2 36 00         139: CLR1:	MVI		M,0
00a4 2d            140: 		DCR		L
00a5 c2 a2 00      141: 		JNZ		CLR1	
00a8 36 00         142: 		MVI		M,0
                   143: 	 
00aa 3e 20         144: 		MVI		A,' '
00ac 21 3f 41      145: 		LXI		H, 413FH
00af cd b3 00      146: 		CALL	PRINT
00b2 c9            147: 		RET
                   148: 	          
                   149:          
                   150: PRINT:	;A = ASCII
                   151: 		; HL = ADRESA KURZORA V VIDEOPAMATI         
00b3 c5            152: 		PUSH B           ; UKLIDIT REGISTRY
00b4 e5            153: 		PUSH H
                   154:                
00b5 d6 20         155:         SUI  20H		; START TABLE	- FROM SPACE
00b7 87            156:      	ADD  A
00b8 87            157:      	ADD  A
00b9 8f            158:      	ADC  A		; A=A*8, CY BIT
00ba 4f            159:      	MOV  C,A
00bb 3e 01         160:      	MVI  A, (CHARTABLE)/256
00bd ce 00         161:      	ACI  0								
00bf 47            162:      	MOV  B,A		 
                   163: PRT_CYCLE:       
00c0 0a            164:         LDAX B           ; BYTE Z TABULKY ZNAKU
00c1 03            165: 		INX  B           ; DALSI BYTE TABULKY
00c2 77            166: 		MOV  M, A        ; A ULOZIT DO V-RAM
00c3 7d            167: 		MOV  A,L
00c4 d6 08         168: 		SUI  08H	
00c6 6f            169: 		MOV  L,A	 ; ADRESA DALÍHO BYTU VE V-RAM
00c7 fe 08         170: 		CPI  08H	 ; JE VIAC AKO 08H ? TAK CYKLI
00c9 d2 c0 00      171: 		JNC  PRT_CYCLE      
00cc e1            172: 		POP  H           ; HOTOVO, OBNOV HL 
00cd c1            173: 		POP  B
00ce c9            174: 		RET
                   175: 		
(0100)             176: 		ORG 100H
                   177: CHARTABLE:	 	
0100 00 00 00 00   178:      DB   00H, 00H, 00H, 00H ; SPC
0104 00 00 00 00   179:      DB   00H, 00H, 00H, 00H
0108 04 04 04 04   180:      DB   04H, 04H, 04H, 04H ; !
010c 04 00 04 00   181:      DB   04H, 00H, 04H, 00H
0110 0a 0a 00 00   182:      DB   0AH, 0AH, 00H, 00H ; "
0114 00 00 00 00   183:      DB   00H, 00H, 00H, 00H
0118 0a 0a 1f 0a   184:      DB   0AH, 0AH, 1FH, 0AH ; #
011c 1f 0a 0a 00   185:      DB   1FH, 0AH, 0AH, 00H
0120 0e 15 15 0e   186:      DB   0EH, 15H, 15H, 0EH ; $
0124 14 15 0e 00   187:      DB   14H, 15H, 0EH, 00H
0128 03 13 08 04   188:      DB   03H, 13H, 08H, 04H ; %
012c 02 19 18 00   189:      DB   02H, 19H, 18H, 00H
0130 04 0a 0a 06   190:      DB   04H, 0AH, 0AH, 06H ; &
0134 15 09 16 00   191:      DB   15H, 09H, 16H, 00H
0138 04 04 02 00   192:      DB   04H, 04H, 02H, 00H ; '
013c 00 00 00 00   193:      DB   00H, 00H, 00H, 00H
0140 08 04 02 02   194:      DB   08H, 04H, 02H, 02H ; (
0144 02 04 08 00   195:      DB   02H, 04H, 08H, 00H
0148 02 04 08 08   196:      DB   02H, 04H, 08H, 08H ; )
014c 08 04 02 00   197:      DB   08H, 04H, 02H, 00H
0150 00 04 15 0e   198:      DB   00H, 04H, 15H, 0EH ; *
0154 15 04 00 00   199:      DB   15H, 04H, 00H, 00H
0158 00 04 04 1f   200:      DB   00H, 04H, 04H, 1FH ; +
015c 04 04 00 00   201:      DB   04H, 04H, 00H, 00H
0160 00 00 00 00   202:      DB   00H, 00H, 00H, 00H ; ,
0164 02 02 01 00   203:      DB   02H, 02H, 01H, 00H
0168 00 00 00 1f   204:      DB   00H, 00H, 00H, 1FH ; -
016c 00 00 00 00   205:      DB   00H, 00H, 00H, 00H
0170 00 00 00 00   206:      DB   00H, 00H, 00H, 00H ; .
0174 00 00 02 00   207:      DB   00H, 00H, 02H, 00H
0178 00 10 08 04   208:      DB   00H, 10H, 08H, 04H ; /
017c 02 01 00 00   209:      DB   02H, 01H, 00H, 00H
0180 0e 11 19 15   210:      DB   0EH, 11H, 19H, 15H ; 0
0184 13 11 0e 00   211:      DB   13H, 11H, 0EH, 00H
0188 04 06 04 04   212:      DB   04H, 06H, 04H, 04H ; 1
018c 04 04 0e 00   213:      DB   04H, 04H, 0EH, 00H
0190 0e 11 10 0c   214:      DB   0EH, 11H, 10H, 0CH ; 2
0194 02 01 1f 00   215:      DB   02H, 01H, 1FH, 00H
0198 1f 10 08 1c   216:      DB   1FH, 10H, 08H, 1CH ; 3
019c 10 11 0e 00   217:      DB   10H, 11H, 0EH, 00H
01a0 08 0c 0a 09   218:      DB   08H, 0CH, 0AH, 09H ; 4
01a4 1f 08 08 00   219:      DB   1FH, 08H, 08H, 00H
01a8 1f 01 0f 10   220:      DB   1FH, 01H, 0FH, 10H ; 5
01ac 10 11 0e 00   221:      DB   10H, 11H, 0EH, 00H
01b0 1c 02 01 0f   222:      DB   1CH, 02H, 01H, 0FH ; 6
01b4 11 11 0e 00   223:      DB   11H, 11H, 0EH, 00H
01b8 1f 10 08 04   224:      DB   1FH, 10H, 08H, 04H ; 7
01bc 02 02 02 00   225:      DB   02H, 02H, 02H, 00H
01c0 0e 11 11 0e   226:      DB   0EH, 11H, 11H, 0EH ; 8
01c4 11 11 0e 00   227:      DB   11H, 11H, 0EH, 00H
01c8 0e 11 11 1e   228:      DB   0EH, 11H, 11H, 1EH ; 9
01cc 10 08 07 00   229:      DB   10H, 08H, 07H, 00H
01d0 00 00 00 00   230:      DB   00H, 00H, 00H, 00H ; :
01d4 02 00 02 00   231:      DB   02H, 00H, 02H, 00H
01d8 00 00 04 00   232:      DB   00H, 00H, 04H, 00H ; ;
01dc 04 04 02 00   233:      DB   04H, 04H, 02H, 00H
01e0 08 04 02 01   234:      DB   08H, 04H, 02H, 01H ; <
01e4 02 04 08 00   235:      DB   02H, 04H, 08H, 00H
01e8 00 00 1f 00   236:      DB   00H, 00H, 1FH, 00H ; =
01ec 1f 00 00 00   237:      DB   1FH, 00H, 00H, 00H
01f0 02 04 08 10   238:      DB   02H, 04H, 08H, 10H ; >
01f4 08 04 02 00   239:      DB   08H, 04H, 02H, 00H
01f8 0e 11 10 08   240:      DB   0EH, 11H, 10H, 08H ; ?
01fc 04 00 04 00   241:      DB   04H, 00H, 04H, 00H
0200 06 11 19 15   242:      DB   06H, 11H, 19H, 15H ; @
0204 1d 01 0e 00   243:      DB   1DH, 01H, 0EH, 00H
0208 04 0a 11 11   244:      DB   04H, 0AH, 11H, 11H ; A
020c 1f 11 11 00   245:      DB   1FH, 11H, 11H, 00H
0210 0f 11 11 0f   246:      DB   0FH, 11H, 11H, 0FH ; B
0214 11 11 0f 00   247:      DB   11H, 11H, 0FH, 00H
0218 0e 11 01 01   248:      DB   0EH, 11H, 01H, 01H ; C
021c 01 11 0e 00   249:      DB   01H, 11H, 0EH, 00H
0220 0f 12 12 12   250:      DB   0FH, 12H, 12H, 12H ; D
0224 12 12 0f 00   251:      DB   12H, 12H, 0FH, 00H
0228 1f 01 01 0f   252:      DB   1FH, 01H, 01H, 0FH ; E
022c 01 01 1f 00   253:      DB   01H, 01H, 1FH, 00H
0230 1f 01 01 0f   254:      DB   1FH, 01H, 01H, 0FH ; F
0234 01 01 01 00   255:      DB   01H, 01H, 01H, 00H
0238 0e 11 01 01   256:      DB   0EH, 11H, 01H, 01H ; G
023c 19 11 1e 00   257:      DB   19H, 11H, 1EH, 00H
0240 11 11 11 1f   258:      DB   11H, 11H, 11H, 1FH ; H
0244 11 11 11 00   259:      DB   11H, 11H, 11H, 00H
0248 0e 04 04 04   260:      DB   0EH, 04H, 04H, 04H ; I
024c 04 04 0e 00   261:      DB   04H, 04H, 0EH, 00H
0250 10 10 10 10   262:      DB   10H, 10H, 10H, 10H ; J
0254 11 11 0e 00   263:      DB   11H, 11H, 0EH, 00H
0258 11 09 05 03   264:      DB   11H, 09H, 05H, 03H ; K
025c 05 09 11 00   265:      DB   05H, 09H, 11H, 00H
0260 01 01 01 01   266:      DB   01H, 01H, 01H, 01H ; L
0264 01 01 0f 00   267:      DB   01H, 01H, 0FH, 00H
0268 11 1b 15 15   268:      DB   11H, 1BH, 15H, 15H ; M
026c 11 11 11 00   269:      DB   11H, 11H, 11H, 00H
0270 11 11 13 15   270:      DB   11H, 11H, 13H, 15H ; N
0274 19 11 11 00   271:      DB   19H, 11H, 11H, 00H
0278 0e 11 11 11   272:      DB   0EH, 11H, 11H, 11H ; O
027c 11 11 0e 00   273:      DB   11H, 11H, 0EH, 00H
0280 0f 11 11 0f   274:      DB   0FH, 11H, 11H, 0FH ; P
0284 01 01 01 00   275:      DB   01H, 01H, 01H, 00H
0288 0e 11 11 11   276:      DB   0EH, 11H, 11H, 11H ; Q
028c 15 09 16 00   277:      DB   15H, 09H, 16H, 00H
0290 0f 11 11 0f   278:      DB   0FH, 11H, 11H, 0FH ; R
0294 05 09 11 00   279:      DB   05H, 09H, 11H, 00H
0298 0e 11 01 0e   280:      DB   0EH, 11H, 01H, 0EH ; S
029c 10 11 0e 00   281:      DB   10H, 11H, 0EH, 00H
02a0 1f 04 04 04   282:      DB   1FH, 04H, 04H, 04H ; T
02a4 04 04 04 00   283:      DB   04H, 04H, 04H, 00H
02a8 11 11 11 11   284:      DB   11H, 11H, 11H, 11H ; U
02ac 11 11 0e 00   285:      DB   11H, 11H, 0EH, 00H
02b0 11 11 11 0a   286:      DB   11H, 11H, 11H, 0AH ; V
02b4 0a 04 04 00   287:      DB   0AH, 04H, 04H, 00H
02b8 11 11 11 15   288:      DB   11H, 11H, 11H, 15H ; W
02bc 15 15 0a 00   289:      DB   15H, 15H, 0AH, 00H
02c0 11 11 0a 04   290:      DB   11H, 11H, 0AH, 04H ; X
02c4 0a 11 11 00   291:      DB   0AH, 11H, 11H, 00H
02c8 11 11 0a 04   292:      DB   11H, 11H, 0AH, 04H ; Y
02cc 04 04 04 00   293:      DB   04H, 04H, 04H, 00H
02d0 1f 10 08 04   294:      DB   1FH, 10H, 08H, 04H ; Z
02d4 02 01 1f 00   295:      DB   02H, 01H, 1FH, 00H
02d8 07 01 01 01   296:      DB   07H, 01H, 01H, 01H ; [
02dc 01 01 07 00   297:      DB   01H, 01H, 07H, 00H
02e0 00 01 02 04   298:      DB   00H, 01H, 02H, 04H ; \
02e4 08 10 00 00   299:      DB   08H, 10H, 00H, 00H
02e8 1c 10 10 10   300:      DB   1CH, 10H, 10H, 10H ; ]
02ec 10 10 1c 00   301:      DB   10H, 10H, 1CH, 00H
02f0 0e 11 00 00   302:      DB   0EH, 11H, 00H, 00H ; ^
02f4 00 00 00 00   303:      DB   00H, 00H, 00H, 00H
02f8 00 00 00 00   304:      DB   00H, 00H, 00H, 00H ; _
02fc 00 00 1f 00   305:      DB   00H, 00H, 1FH, 00H
                   306:      
                   307: MSG: 
                   308: 		
0300 20 2a 2a 2a   309: 		DB 	" *** HELLO WORLD, THIS IS A NEW DEMO FOR HVEZDA METRA M4T TERMINAL FROM 1980 YEAR *** "
     20 48 45 4c
     4c 4f 20 57
     4f 52 4c 44
     2c 20 54 48
     49 53 20 49
     53 20 41 20
     4e 45 57 20
     44 45 4d 4f
     20 46 4f 52
     20 48 56 45
     5a 44 41 20
     4d 45 54 52
     41 20 4d 34
     54 20 54 45
     52 4d 49 4e
     41 4c 20 46
     52 4f 4d 20
     31 39 38 30
     20 59 45 41
     52 20 2a 2a
     2a 20 
0356 20 20 20 2e   310: 		DB  "   ... FORVER MARCH 2024, SUCHA NAD PARNOU, SLOVAKIA ... "
     2e 2e 20 46
     4f 52 56 45
     52 20 4d 41
     52 43 48 20
     32 30 32 34
     2c 20 53 55
     43 48 41 20
     4e 41 44 20
     50 41 52 4e
     4f 55 2c 20
     53 4c 4f 56
     41 4b 49 41
     20 2e 2e 2e
     20 
038f 20 20 20 2a   311: 		DB  "   *** HAPPY BIRTHDAY INTEL 8080 (EIGHTY-EIGHTY). NICE 50 YEARS OF DUTY AND STILL IN USE *** "
     2a 2a 20 48
     41 50 50 59
     20 42 49 52
     54 48 44 41
     59 20 49 4e
     54 45 4c 20
     38 30 38 30
     20 28 45 49
     47 48 54 59
     2d 45 49 47
     48 54 59 29
     2e 20 4e 49
     43 45 20 35
     30 20 59 45
     41 52 53 20
     4f 46 20 44
     55 54 59 20
     41 4e 44 20
     53 54 49 4c
     4c 20 49 4e
     20 55 53 45
     20 2a 2a 2a
     20 
03ec 20 20 20 2a   312: 		DB	"   *** IN 1974 INTEL RELEASED 8-BIT MICROPROCESSOR 8080, THE FIRST TRULY USABLE MICROPROCESSOR.  *** "
     2a 2a 20 49
     4e 20 31 39
     37 34 20 49
     4e 54 45 4c
     20 52 45 4c
     45 41 53 45
     44 20 38 2d
     42 49 54 20
     4d 49 43 52
     4f 50 52 4f
     43 45 53 53
     4f 52 20 38
     30 38 30 2c
     20 54 48 45
     20 46 49 52
     53 54 20 54
     52 55 4c 59
     20 55 53 41
     42 4c 45 20
     4d 49 43 52
     4f 50 52 4f
     43 45 53 53
     4f 52 2e 20
     20 2a 2a 2a
     20 
0451 20 20 20 40   313: 		DB  "   @@@ THE 8080 WAS DESIGNED BY FEDERICO FAGGIN AND MASATOSHI SHIMA. THE WORK ON 8080 MICROPROCESSOR WAS STARTED AT THE END OF 1972, AND THE CPU WAS RELEASED IN APRIL OF 1974.  @@@ "
     40 40 20 54
     48 45 20 38
     30 38 30 20
     57 41 53 20
     44 45 53 49
     47 4e 45 44
     20 42 59 20
     46 45 44 45
     52 49 43 4f
     20 46 41 47
     47 49 4e 20
     41 4e 44 20
     4d 41 53 41
     54 4f 53 48
     49 20 53 48
     49 4d 41 2e
     20 54 48 45
     20 57 4f 52
     4b 20 4f 4e
     20 38 30 38
     30 20 4d 49
     43 52 4f 50
     52 4f 43 45
     53 53 4f 52
     20 57 41 53
     20 53 54 41
     52 54 45 44
     20 41 54 20
     54 48 45 20
     45 4e 44 20
     4f 46 20 31
     39 37 32 2c
     20 41 4e 44
     20 54 48 45
     20 43 50 55
     20 57 41 53
     20 52 45 4c
     45 41 53 45
     44 20 49 4e
     20 41 50 52
     49 4c 20 4f
     46 20 31 39
     37 34 2e 20
     20 40 40 40
     20 
0506 20 20 20 3d   314: 		DB	"   ==> GERET METRA M4T HAS 2KBYTES EPROM, 1 KBYTES RAM, MATRIX DISPLAY 2*VQC10, FONT 5*7 FROM PMD-85/1.0  <==   " 	
     3d 3e 20 47
     45 52 45 54
     20 4d 45 54
     52 41 20 4d
     34 54 20 48
     41 53 20 32
     4b 42 59 54
     45 53 20 45
     50 52 4f 4d
     2c 20 31 20
     4b 42 59 54
     45 53 20 52
     41 4d 2c 20
     4d 41 54 52
     49 58 20 44
     49 53 50 4c
     41 59 20 32
     2a 56 51 43
     31 30 2c 20
     46 4f 4e 54
     20 35 2a 37
     20 46 52 4f
     4d 20 50 4d
     44 2d 38 35
     2f 31 2e 30
     20 20 3c 3d
     3d 20 20 20
0576 20 20 20 2e   315: 		DB	"   ... CHIP 8228 IS MISSING, M4T IS EARLY DESIGN WITHOUT HOLY TRINITY 8080+8228+8224   " 	
     2e 2e 20 43
     48 49 50 20
     38 32 32 38
     20 49 53 20
     4d 49 53 53
     49 4e 47 2c
     20 4d 34 54
     20 49 53 20
     45 41 52 4c
     59 20 44 45
     53 49 47 4e
     20 57 49 54
     48 4f 55 54
     20 48 4f 4c
     59 20 54 52
     49 4e 49 54
     59 20 38 30
     38 30 2b 38
     32 32 38 2b
     38 32 32 34
     20 20 20 
05cd 20 20 20 23   316: 		DB  "   ### MANY GREETINGS TO CLONES MHB8080, KR580VM80A, AM9080A, KR580IK80A, M5L8080AP, M58710P, INS8080AD, D8080A, NTE8080A, MSM8080A, MCY7880, SAB8080A, MP8080AI, TMS8080JL, TMP9080AP, AND NEXT-GEN 8085, 8048, 8051, Z-80 CPU. ### " 
     23 23 20 4d
     41 4e 59 20
     47 52 45 45
     54 49 4e 47
     53 20 54 4f
     20 43 4c 4f
     4e 45 53 20
     4d 48 42 38
     30 38 30 2c
     20 4b 52 35
     38 30 56 4d
     38 30 41 2c
     20 41 4d 39
     30 38 30 41
     2c 20 4b 52
     35 38 30 49
     4b 38 30 41
     2c 20 4d 35
     4c 38 30 38
     30 41 50 2c
     20 4d 35 38
     37 31 30 50
     2c 20 49 4e
     53 38 30 38
     30 41 44 2c
     20 44 38 30
     38 30 41 2c
     20 4e 54 45
     38 30 38 30
     41 2c 20 4d
     53 4d 38 30
     38 30 41 2c
     20 4d 43 59
     37 38 38 30
     2c 20 53 41
     42 38 30 38
     30 41 2c 20
     4d 50 38 30
     38 30 41 49
     2c 20 54 4d
     53 38 30 38
     30 4a 4c 2c
     20 54 4d 50
     39 30 38 30
     41 50 2c 20
     41 4e 44 20
     4e 45 58 54
     2d 47 45 4e
     20 38 30 38
     35 2c 20 38
     30 34 38 2c
     20 38 30 35
     31 2c 20 5a
     2d 38 30 20
     43 50 55 2e
     20 23 23 23
     20 
06b2 20 20 20 20   317: 		DB "       "
     20 20 20 
06b9 00            318: 		DB	0
                   319: 		
                   320:     

320 lines, 0 errors, 0 warnings


SYMBOL TABLE:

CURSOR          : 41e0 (16864)
BITS            : 0007 (7)
UP              : 000c (12)
UP3             : 0011 (17)
UP2             : 0013 (19)
END2            : 001f (31)
END3            : 0029 (41)
WAIT            : 0043 (67)
W1              : 0046 (70)
SCROLL          : 004c (76)
LINE2           : 0054 (84)
LINE1           : 005b (91)
DISPLAY         : 006e (110)
CHAR1           : 0080 (128)
SKIP1           : 0098 (152)
CLR             : 009f (159)
CLR1            : 00a2 (162)
PRINT           : 00b3 (179)
PRT_CYCLE       : 00c0 (192)
CHARTABLE       : 0100 (256)
MSG             : 0300 (768)


Total memory is 1673 bytes


Ďalšie internetové zdroje:

SAPI.CZ - hvezda schéma, popis